VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

12 de junio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun
JUL2020 187,95 185,37 186,02 183,44 184,45
SET2020 190,06 187,67 187,95 185,83 186,57
DIC2020 193,82 191,53 191,34 189,42 189,87
MAR2021 197,41 195,29 194,84 193,09 193,37
MAY2021 199,24 196,86 196,21 194,74 194,74
JUL2021 199,24 196,86 195,85 194,65 194,74
SET2021 201,08 198,79 197,68 196,49 197,04
MAIZ
JUL2020 131,39 128,93 128,44 129,82 129,91
SET2020 133,16 131,10 130,60 131,88 131,69
DIC2020 136,80 135,13 134,44 135,33 135,03
MAR2021 141,33 139,85 139,07 139,95 139,66
MAY2021 143,89 142,61 141,72 142,61 142,22
JUL2021 145,86 144,78 143,89 144,68 144,19
SET2021 145,96 145,17 144,19 144,68 144,19
AVENA
JUL2020 216,67 218,57 215,99 219,78 218,40
SET2020 192,22 196,18 196,18 197,38 197,90
DIC2020 184,64 186,71 189,29 191,87 192,91
MAR2021 186,19 188,77 191,01 194,80 193,94
MAY2021 194,46 193,77 194,80 198,59 197,73
JUL2021 194,46 193,77 194,80 198,59 197,73
SET2021 199,45 198,76 199,80 199,80 198,93
SOJA
JUL2020 317,74 317,19 318,02 318,20 320,13
AGO2020 318,75 318,20 318,85 318,94 320,59
SET2020 319,67 319,03 319,40 319,49 320,87
NOV2020 322,61 322,06 322,24 322,15 323,26
ENE2021 324,54 323,81 323,81 323,35 324,17
MAR2021 323,62 322,80 322,34 321,88 322,43
MAY2021 324,73 323,35 322,61 321,88 322,34
JUL2021 327,94 326,19 325,37 324,63 324,82
AGO2021 328,40 326,56 325,64 324,91 325,00
SET2021 326,75 324,45 323,71 322,98 322,80
HARINA DE SOJA
JUL2020 317,90 316,47 318,34 319,34 318,56
AGO2020 320,77 319,34 321,10 322,09 321,21
SET2020 323,08 321,65 323,41 324,52 323,30
OCT2020 324,96 323,75 325,29 326,39 325,18
DIC2020 328,49 327,49 329,04 330,14 328,93
ENE2021 329,59 328,49 330,03 331,13 329,92
MAR2021 329,37 327,82 328,71 329,92 328,71
MAY2021 330,03 327,93 327,93 329,04 327,71
JUL2021 333,23 331,02 330,47 331,35 329,92
AGO2021 334,11 331,68 331,24 332,01 330,58
SET2021 333,56 330,91 330,47 331,24 329,81
OCT2021 332,34 329,26 328,93 329,48 328,15
ACEITE DE SOJA
JUL2020 619,49 622,36 617,29 606,27 606,27
AGO2020 623,68 626,33 621,48 610,45 610,67
SET2020 627,87 630,52 625,45 614,64 614,64
OCT2020 631,84 634,26 629,63 618,61 618,39
DIC2020 639,77 642,42 637,57 626,99 626,55
ENE2021 644,85 647,71 642,64 632,28 631,62
MAR2021 648,81 651,68 646,61 636,25 635,81
MAY2021 652,56 655,21 650,14 640,00 639,55
JUL2021 657,63 659,84 654,77 644,40 644,18
AGO2021 659,62 661,82 656,75 646,61 646,17
SET2021 660,94 662,92 658,07 648,15 647,71
OCT2021 660,72 661,82 657,63 647,93 647,49

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 169,21 168,20 168,10 164,25 164,80
SET2020 172,15 171,32 171,23 167,46 167,92
DIC2020 176,65 175,82 175,73 172,15 172,51
MAR2021 180,87 180,23 180,14 176,74 177,11
MAY2021 183,63 182,89 182,80 179,49 179,77
JUL2021 185,65 184,91 184,64 181,24 181,61
SET2021 188,40 187,85 187,49 184,18 184,45
DIC2021 192,91 192,26 191,80 188,50 189,14

* En Dolares Estadounidenses/Tn.